高精密长寿命齿轮箱绿色制造及齿轮箱总成生产项目施工总承包评标结果公示
- 分类:公告公示
- 作者:越新
- 来源:本站
- 发布时间:2022-10-21 14:02:56
- 访问量:149
【概要描述】一、项目概况招标人名称常州越新传动系统有限公司招标方式公开招标标段名称及标号高精密长寿命齿轮箱绿色制···
高精密长寿命齿轮箱绿色制造及齿轮箱总成生产项目施工总承包评标结果公示
- 发布时间:2022/10/21
- 访问量:149
一、项目概况 | ||||||||
招标人名称 | 常州越新传动系统有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
标段名称及标号 | 高精密长寿命齿轮箱绿色制造及齿轮箱总成生产项目施工总承包 3204112205160002-BD-001 | 招标控制价 | 12504.02949万元 | |||||
招标工期 | 460日历天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2022年10月20日09:30 | |||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 | 工期 (日历天) | 质量标准 | |||
(元) | ||||||||
1 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 戴赟玥 | 106185767.8 | 460 | 合格 | |||
2 | 江苏天目建设集团有限公司 | 黄道远 | 106351424.43 | 460 | 合格 | |||
3 | 江苏南通二建集团有限公司 | 邓小梅 | 106404348.95 | 460 | 合格 | |||
4 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 管春燕 | 105965739.19 | 460 | 合格 | |||
5 | 中兴建设有限公司 | 吴琳 | 106178262.44 | 460 | 合格 | |||
6 | 江苏成章建设集团有限公司 | 张文东 | 105875002 | 460 | 合格 | |||
7 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 李慧 | 105983978.22 | 460 | 合格 | |||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否 入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||
1 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 106185767.8 | 是 | 经济标得分:91.9分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.82分 | ||||||||
总分:99.72分 | ||||||||
2 | 江苏天目建设集团有限公司 | 106351424.43 | 是 | 经济标得分:91.93分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.77 分 | ||||||||
总分:99.7分 | ||||||||
3 | 江苏南通二建集团有限公司 | 106404348.95 | 是 | 经济标得分:91.86分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.75分 | ||||||||
总分:99.61分 | ||||||||
4 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 105965739.19 | 是 | 经济标得分:91.7分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分: 2.89分 | ||||||||
总分:99.59分 | ||||||||
5 | 中兴建设有限公司 | 106178262.44 | 是 | 经济标得分:91.89分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.7分 | ||||||||
总分:99.59 分 | ||||||||
6 | 江苏成章建设集团有限公司 | 105875002 | 是 | 经济标得分:91.62分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.94分 | ||||||||
总分:99.56分 | ||||||||
7 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 105983978.22 | 是 | 经济标得分:91.72分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.81分 | ||||||||
总分:99.53分 | ||||||||
8 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 106567927.96 | 否 | 经济标得分:91.64分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.84分 | ||||||||
总分: 99.48分 | ||||||||
9 | 常州市通润建设工程有限公司 | 106232626.64 | 否 | 经济标得分:91.94分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.48分 | ||||||||
总分:99.42分 | ||||||||
10 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 105755862.9 | 否 | 经济标得分:91.51分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.88分 | ||||||||
总分:99.39分 | ||||||||
11 | 常州二建建设有限公司 | 105680084.03 | 否 | 经济标得分:91.44分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分: 2.89 分 | ||||||||
总分:99.33分 | ||||||||
12 | 江苏天启建设有限公司 | 105420711.46 | 否 | 经济标得分:91.21分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.89分 | ||||||||
总分:99.1分 | ||||||||
13 | 常州第一建筑集团有限公司 | 105322780.94 | 否 | 经济标得分:91.13分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.86 分 | ||||||||
总分:98.99分 | ||||||||
14 | 常嘉建设集团有限公司 | 107002059.56 | 否 | 经济标得分:91.06分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.84分 | ||||||||
总分:98.9分 | ||||||||
15 | 龙海建设集团有限公司 | 107215671.12 | 否 | 经济标得分:90.78分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.88分 | ||||||||
总分:98.66分 | ||||||||
16 | 金土地建设集团有限公司 | 107228038.58 | 否 | 经济标得分:90.76分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.86分 | ||||||||
总分:98.62分 | ||||||||
17 | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 107336799.06 | 否 | 经济标得分:90.61分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.78分 | ||||||||
总分:98.39分 | ||||||||
18 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 106965006 | 否 | 经济标得分:91.11分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.22分 | ||||||||
总分:98.33分 | ||||||||
19 | 苏华建设集团有限公司 | 107378293.61 | 否 | 经济标得分:90.56分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.74分 | ||||||||
总分:98.3分 | ||||||||
20 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 107386784.96 | 否 | 经济标得分:90.55分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.72分 | ||||||||
总分:98.27分 | ||||||||
21 | 江苏武进建工集团有限公司 | 107499173.77 | 否 | 经济标得分:90.4分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.87分 | ||||||||
总分:98.27分 | ||||||||
22 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 107410401.46 | 否 | 经济标得分:90.51分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.71分 | ||||||||
总分:98.22分 | ||||||||
23 | 华新建工集团有限公司 | 107412508.03 | 否 | 经济标得分:90.51分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.71分 | ||||||||
总分:98.22分 | ||||||||
24 | 江苏常金建设工程有限公司 | 104283307.43 | 否 | 经济标得分:90.2分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.8分 | ||||||||
总分:98分 | ||||||||
25 | 南通新华建筑集团有限公司 | 104683908.9 | 否 | 经济标得分:90.55分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.43分 | ||||||||
总分:97.98分 | ||||||||
26 | 南通五建控股集团有限公司 | 104456689.85 | 否 | 经济标得分:90.35分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.62分 | ||||||||
总分:97.97分 | ||||||||
27 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 104521530.07 | 否 | 经济标得分:90.41分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.56分 | ||||||||
总分:97.97分 | ||||||||
28 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 104662282.22 | 否 | 经济标得分:90.53分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.44分 | ||||||||
总分: 97.97分 | ||||||||
29 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 104792216.42 | 否 | 经济标得分:90.65 分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.32分 | ||||||||
总分:97.97分 | ||||||||
30 | 江苏佰拓建设有限公司 | 104596188.89 | 否 | 经济标得分:90.48分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.46分 | ||||||||
总分:97.94分 | ||||||||
31 | 江苏城东建设工程有限公司 | 107904105.68 | 否 | 经济标得分:89.85分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.87分 | ||||||||
总分:97.72分 | ||||||||
32 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 104272189.48 | 否 | 经济标得分90.19分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.3分 | ||||||||
总分:97.49分 | ||||||||
33 | 常州三建建设有限公司 | 108939319.09 | 否 | 经济标得分:88.47分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.84分 | ||||||||
总分:96.31分 | ||||||||
34 | 常州市华中建筑工程有限公司 | 101922888.92 | 否 | 经济标得分:88.09分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.25分 | ||||||||
总分:95.34分 | ||||||||
35 | 江苏通达建设集团有限公司 | 101760417.49 | 否 | 经济标得分:87.94分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.25分 | ||||||||
总分:95.19分 | ||||||||
36 | 江苏润祥建设集团有限公司 | 109657425.57 | 否 | 经济标得分:87.5分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.6 分 | ||||||||
总分:95.1分 | ||||||||
37 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 110472238.71 | 否 | 经济标得分:86.41分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.7分 | ||||||||
总分:94.11分 | ||||||||
38 | 宏昌建筑集团有限公司 | 99266588.56 | 否 | 经济标得分:85.71分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:1.79分 | ||||||||
总分:92.5分 | ||||||||
39 | 江苏丰润建设有限公司 | 97970220.24 | 否 | 经济标得分:83.56分 | ||||
类似业绩得分:0分 | ||||||||
信用分得分:2.19分 | ||||||||
总分: 85.75分 | ||||||||
40 | 江苏宏茂建设工程有限公司 | 90392341.05 | 否 | 经济标得分:77.29分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:2.08分 | ||||||||
总分:84.37分 | ||||||||
41 | 江苏尊弘建设工程有限公司 | 89600026.21 | 否 | 经济标得分:77.08分 | ||||
类似业绩得分:5分 | ||||||||
信用分得分:1.96分 | ||||||||
总分:84.04分 | ||||||||
42 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 114214431.44 | 否 | 经济标得分:81.4分 | ||||
类似业绩得分:0分 | ||||||||
信用分得分:2.51分 | ||||||||
总分:83.91分 | ||||||||
43 | 江苏鼎有建设有限公司 | 111343064.79 | 否 | 无效标原因:未按招标文件要求递交投标保证金。 | ||||
本评标结果公示期自2022年10月21日起,至2022年10月24日止。投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人按招标文件的规定组织定标活动。 招标人联系电话: 0519-86889770;招标代理联系电话:0519-89853670;招标人地址︰常州市新北区尚德路25号;招标代理地址:常州市钟楼区华景大厦710室;电子邮箱:269982745@qq.com。 投诉受理部门:常州市新北区住房和城乡建设局新北区建设工程管理服务中心,地址:常州市锦绣路 2 号 1-1 号楼 608 室,投诉联系电话:0519-85588136。 |